PR-6AC-R
PR-6 Series PLC CPU – Digital (AC)
- Power Supply: 110/240 VAC
- Expandable: No
- LCD: No
- Digital:
- Inputs – 4-channels
- I1 to I4 – DI (110/240VAC)
- Outputs – 2-channels
- Q1 – Q2 (Max.10A)
- Inputs – 4-channels
- Analogue:
- Inputs – None
- Outputs – None
7 in stock
SKU: PR-6AC-R
Categories: Micro PLC, PR-6 Series, Rievtech PLC
Tags: AC Power, Digital Inputs, Digital Outputs, PR-6
Description
Range
IO Details
Features
Expansion IO
| Model | Supply | Inputs | Outputs | Expandable |
|---|---|---|---|---|
| PR-6AC-R | 110 - 240 VAC | 4 | 2 | No |
| PR-12DC-DA-R-E | 12/24 VDC | 8 | 4 | No |
| SR-12DC-DA-R | 12/24 VDC or 24VAC | 8 | 4 | Yes |
| PR-18DC-DA-R | 12/24 VDC | 12 | 6 | Yes |
| PR-18DC-DAI-R-N | 12/24 VDC | 12 | 6 | Yes |
| SR-22AC-R | 110 - 240 VAC | 14 | 8 | Yes |
| PR-24DC-DA-R | 12/24 VDC | 14 | 10 | Yes |
| PR-26DC-DAI-R-N | 12/24 VDC | 16 | 10 | Yes |
| PR-26DC-DAI-RA-N | 12/24 VDC | 16 | 10 | Yes |
| PR-26DC-DAI-RT-N | 12/24 VDC | 16 | 10 | Yes |
| PR-26DC-DAI-RT-4G | 12/24 VDC | 16 | 10 | Yes |
| EXM-12DC-DA-RT-WIFI | 12/24 VDC | 8 | 4 | No |
| EXM-12DC-DA-RT-GWIFI | 12/24 VDC | 8 | 4 | No |
| Model | Digital | Analogue | ||
|---|---|---|---|---|
| Inputs | Outputs | Inputs | Outputs | |
| PR-6AC-R | 4 x AC (I1 - I4) | 2 x Relay (Q1 - Q2 @ 10A) | - | - |
| PR-12DC-DA-R-E | 8 x DC (I1 - I8) | 4 x Relay (Q1 - Q4 @ 10A) | 4 x 0-10V (I1 - I4) | - |
| SR-12DC-DA-R | 8 x DC (I1 - I8) | 4 x Relay (Q1 - Q4 @ 10A) | 4 x 0-10V (I1 - I4) | - |
| PR-18DC-DA-R | 12 x DC (I1 - IC) I7 - IC HSI | 6 x Relay (Q1 - Q6 @ 10A) | 6 x 0-10V (I1 - I6) | - |
| PR-18DC-DAI-R-N | 12 x DC (I1 - IC) I9 - IC HSI | 6 x Relay (Q1 - Q6 @ 10A) | 6 x 0-10V (I1 - I6) 2 x 0-20mA (I7 - I8) | - |
| SR-22AC-R | 14 x DC (I1 - IE) I9 - IC HSI | 8 x Relay (Q1 - Q8 @ 10A) | - | - |
| PR-24DC-DA-R | 14 x DC (I1 - IE) I9 - IC HSI | 10 x Relay (Q1 - QA @ 10A) | 6 x 0-10V (I1 - I6) | - |
| PR-26DC-DAI-R-N | 16 x DC (I1 - IG) I9 - IC HSI | 8 x Relay (Q3 - Q6 @ 5A) (Q7 - QA @ 10A) | 8 x 0-10V (I1 - I8) 4 x 0-10V/0-20mA (ID - IG) (Software Selectable) | - |
| PR-26DC-DAI-RA-N | 16 x DC (I1 - IG) I9 - IC HSI | 8 x Relay (Q3 - Q6 @ 5A) (Q7 - QA @ 10A) | 8 x 0-10V (I1 - I8) 4 x 0-10V/0-20mA (ID - IG) (Software Selectable) | 2 x 0-10V (Q1 - Q2) |
| PR-26DC-DAI-RT-N | 16 x DC (I1 - IG) I9 - IC HSI | 2 x PNP Transistor (Q1 - Q2 @ 0.3A) 8 x Relay (Q3 - Q6 @ 5A) (Q7 - QA @ 10A) | 8 x 0-10V (I1 - I8) 4 x 0-10V/0-20mA (ID - IG) (Software Selectable) | - |
| PR-26DC-DAI-RT-4G | 16 x DC (I1 - IG) I9 - IC HSI | 2 x PNP Transistor (Q1 - Q2 @ 0.3A) 8 x Relay (Q3 - Q6 @ 5A) (Q7 - QA @ 10A) | 8 x 0-10V (I1 - I8) 4 x 0-10V/0-20mA (ID - IG) (Software Selectable) | - |
| EXM-12DC-DA-RT-WIFI | 8 x DC (I1 - I8) | 4 x Relay (Q1 - Q4 @ 10A) | 4 x 0-10V (I1 - I4) | - |
| EXM-12DC-DA-RT-GWIFI | 8 x DC (I1 - I8) | 4 x Relay (Q1 - Q4 @ 10A) | 4 x 0-10V (I1 - I4) | - |
| Model | HSC | PWM | Ethernet | WiFi | GSM | RTC | HMI | RS485 | IIoT | Logging | Expansions | Blocks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-6AC-R | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | 64 |
| PR-12DC-DA-R-E | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | 512 |
| SR-12DC-DA-R | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | 3 | 256 |
| PR-18DC-DA-R | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | 16 | 1024 |
| PR-18DC-DAI-R-N | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | 16 | 1024 |
| SR-22AC-R | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | 3 | 256 |
| PR-24DC-DA-R | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 16 | 1024 |
| PR-26DC-DAI-R-N | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | 16 | 1024 |
| PR-26DC-DAI-RA-N | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | 16 | 1024 |
| PR-26DC-DAI-RT-N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | 16 | 1024 |
| PR-26DC-DAI-RT-4G | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16 | 1024 |
| EXM-12DC-DA-RT-WIFI | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | 16 | 1024 |
| EXM-12DC-DA-RT-GWIFI | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | 16 | 1024 |
This unit is not expandable.
Additional information
| Weight | 0.15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 95 × 58 × 80 mm |
| Supply | |
| Digital Inputs | |
| Digital Outputs | |
| Features | |
| HS Code | |
| COO |
Be the first to review “PR-6AC-R” Cancel reply
You must be logged in to post a review.



Reviews
There are no reviews yet.