SR-22AC-R
£200.00 ex.VAT
SR-22 Series PLC CPU – Digital (AC)
- Power Supply: 110/240 VAC
- Expandable: Yes (Max.3)
- LCD: Yes
- Web Server: No
- SD Logging: No
- IIoT: No
- Communication:
- Ethernet: Yes
- RS485: Yes
- Modbus RTU Client
- Modbus RTU Server
- 4G/GSM: No
- Email: No
- SMS: No
- GPRS: No
- Digital:
- Inputs – 14-channels
- I1 to ID – DI (110/240VAC)
- Outputs – 8-channels
- Q1 to Q8 (Max.10A)
- Inputs – 14-channels
- Analogue:
- Inputs – None
- Outputs – None
5 in stock
SKU: SR-22AC-R
Category: SR-22 Series
Tags: AC Power, Digital Inputs, Digital Outputs, Ethernet, modbus rtu, Modbus/TCP, RS-485
Description
Range
IO Details
Features
Expansion IO
| Model | Supply | Inputs | Outputs | Expandable |
|---|---|---|---|---|
| PR-12AC-R-N | 110 - 240 VAC | 8 | 4 | Yes |
| SR-12DC-DA-R | 12/24 VDC or 24VAC | |||
| PR-18AC-R-N | 110 - 240 VAC | 12 | 6 | |
| PR-18DC-DAI-R-N | 24 VDC | |||
| PR-18DC-DAI-RT-N | ||||
| SR-22AC-R | 110 - 240 VAC | 14 | 8 | |
| PR-24DC-DA-R | 12/24 VDC | 14 | 10 | |
| PR-26AC-R-N | 110 - 240 VAC | 16 | 10 | |
| PR-26DC-DAI-RA-N | 12/24 VDC | |||
| PR-26DC-DAI-RT-N | ||||
| PR-26DC-DAI-RT-4G | ||||
| PR-26DC-DAI-RT-WIFI | ||||
| EXM-12DC-DA-RT-WIFI | 8 | 4 | No | |
| EXM-12DC-DA-RT-GWIFI |
| Model | Digital | Analogue | ||
|---|---|---|---|---|
| Inputs | Outputs | Inputs | Outputs | |
| PR-12AC-R-N | 8 x AC (I1 - I8) | 4 Relay (Q1 - Q4 @ 10A) | - | |
| SR-12DC-DA-R | 8 x DC (I1 - I8) | 4 x 0-10V (I1 - I4) | - | |
| PR-12DC-DA-R-N | 8 x DC (I1 - I8) | |||
| PR-18AC-R-N | 12 x AC (I1 - IC) | 6 x Relay (Q1 - Q6 @ 10A) | - | |
| PR-18DC-DAI-R-N | 12 x DC (I1 - IC) I9 - IC HSI | 6 x 0-10V (I1 - I6) 2 x 4-20mA (I7 - I8) | ||
| PR-18DC-DAI-RT-N | 6 x PNP (Q1 - Q6 @ 0.3A) | |||
| SR-22AC-R | 14 x DC (I1 - IE) I9 - IC HSI | 8 x Relay (Q1 - Q8 @ 10A) | - | |
| PR-24DC-DA-R | 14 x DC (I1 - IE) I9 - IC HSI | 10 x Relay (Q1 - QA @ 10A) | 6 x 0-10V (I1 - I6) | |
| PR-26AC-R-N | 16 x AC (I1 - IG) | 10 x Relay (Q1 - Q6 @ 5A) (Q7 - QA @ 10A) | - | |
| PR-26DC-DAI-RA-N | 16 x DC (I1 - IG) I9 - IC HSI | 8 x Relay (Q3 - Q6 @ 5A) (Q7 - QA @ 10A) | 8 x 0-10V (I1 - I8) 4 x 0-10V/0-20mA (ID - IG) | 2 x 0-10V (Q1 - Q2) |
| PR-26DC-DAI-RT-N | 2 x PNP (Q1 - Q2 @ 0.3A) 8 x Relay (Q3 - Q6 @ 5A) (Q7 - QA @ 10A) | - | ||
| PR-26DC-DAI-RT-2G | ||||
| PR-26DC-DAI-RT-4G | ||||
| EXM-12DC-DA-RT-WIFI | 8 x DC (I1 - I8) | 4 Relay (Q1 - Q4 @ 10A) | 4 x 0-10V (I1 - I4) | - |
| EXM-12DC-DA-RT-GWIFI |
| Model | HSC | PWM | Ethernet | WiFi | GSM | RTC | HMI | RS485 | IIoT | Logging | Expansions | Blocks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-12DC-DA-R | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | 3 | 256 |
| SR-22AC-R | N | N | Y | N | Y | N | N | 3 | 256 | ||||
| PR-12AC-R-N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | 16 | 512 | ||||
| PR-12DC-DA-R-N | Y | Y | Y | ||||||||||
| PR-18AC-R-N | N | N | N | ||||||||||
| PR-18DC-DAI-R-N | Y | N | Y | 1024 | |||||||||
| PR-18DC-DAI-RT-N | Y | Y | |||||||||||
| PR-23DC-PTDAI-RT-N | |||||||||||||
| PR-23DC-PTDAI-RT-4G | Y | Y | |||||||||||
| PR-24DC-DA-R | N | N | N | N | |||||||||
| PR-26AC-R-N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | |||||
| PR-26DC-DAI-RA-N | Y | Y | |||||||||||
| PR-26DC-DAI-RT-N | Y | ||||||||||||
| PR-26DC-DAI-RT-2G | Y | ||||||||||||
| PR-26DC-DAI-RT-4G | Y | ||||||||||||
| EXM-12DC-DA-RT-WIFI | N | N | Y | N | N | N | N | ||||||
| EXM-12DC-DA-RT-GWIFI | Y | Y |
| Model | Supply | Digital Inputs | Digital Outputs | Analogue Inputs | Analogue Outputs |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-E-16AC-R | 110 - 240 VAC | 8 x AC (I1 - I8) | 8 Relay (Q1 - Q4 @ 3A) (Q5 - Q8 @ 10A) | - | - |
| PR-E-16DC-DA-R | 12 - 24 VDC | 8 x DC (I1 - I8) | 4 x 0-10V (I1 - I4) | ||
| PR-E-16DC-DA-TN | 8 x PNP (Q1 - Q8 @ 0.3A) | ||||
| PR-E-DC-16IN | 16 x DC (I1 - IG) | - | - | ||
| PR-E-DC-16DO | - | 16 x Relay (Q1 - QF @ 3A) (QG @ 10A) | - | ||
| PR-E-PT100/PT1000 | - | - | 4 x PT100/PT1000 (-50 to 200°C) | ||
| PR-E-4AI-V/I | 4 x 0/4 - 20mA or 0 - 10 V (Software Selectable) | ||||
| PR-E-2AQ-VI | - | 2 x 0/4 - 20mA (Software Selectable) |
Additional information
| Weight | 0.4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 133 × 90 × 58 mm |
| Digital Inputs | |
| Digital Outputs | |
| Supply | |
| Communication | |
| Features | |
| COO | |
| HS Code |
Be the first to review “SR-22AC-R” Cancel reply
You must be logged in to post a review.





Reviews
There are no reviews yet.